【擬錄用公告】海南新視線人力公開(kāi)招聘8名工作人員派遣至海口市秀英區(qū)應(yīng)急管理局的擬錄用公告
2019-06-24
被瀏覽:410 次
各位報(bào)考人員:
海口市秀英區(qū)應(yīng)急管理局工作需要,現(xiàn)委托海南新視線人力資源服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)新視線人力)向社會(huì)公開(kāi)招聘8名工作人員,派遣至海口市秀英區(qū)應(yīng)急管理局工作。通過(guò)筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)向廣大群眾公布本次公開(kāi)招聘擬錄用名單。擬錄用人員按照筆試、面試,得出的綜合成績(jī)(筆試50% +面試50% ,四舍五入保留兩位小數(shù)點(diǎn)),按報(bào)考崗位的招聘人數(shù)由高到低按1:1的比例擬錄用。
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 吳燦平 | 460004********062X | 68 | 77.67 | 72.84 |
2 | 傅啟樺 | 500108********3425 | 61 | 77 | 69.00 |
3 | 黃仁雄 | 460004********5217 | 62 | 74 | 68.00 |
4 | 黎思甫 | 460102********241X | 61 | 68.67 | 64.84 |
5 | 羅鉅萬(wàn) | 460004********0010 | 63 | 66.33 | 64.67 |
6 | 曾繁勇 | 469023********3732 | 61 | 67.67 | 64.34 |
7 | 吳一通 | 460004********0635 | 62 | 66 | 64.00 |
8 | 張余文 | 460107********1410 | 62 | 65 | 63.50 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 吳燦平 | 460004********062X | 68 | 77.67 | 72.84 |
2 | 傅啟樺 | 500108********3425 | 61 | 77 | 69.00 |
3 | 黃仁雄 | 460004********5217 | 62 | 74 | 68.00 |
4 | 黎思甫 | 460102********241X | 61 | 68.67 | 64.84 |
5 | 羅鉅萬(wàn) | 460004********0010 | 63 | 66.33 | 64.67 |
6 | 曾繁勇 | 469023********3732 | 61 | 67.67 | 64.34 |
7 | 吳一通 | 460004********0635 | 62 | 66 | 64.00 |
8 | 張余文 | 460107********1410 | 62 | 65 | 63.50 |
9 | 仝宇鑫 | 150125********0218 | 63 | 63.67 | 63.34 |
10 | 曾令菊 | 460027********3728 | 67 | 59.33 | 63.17 |
11 | 羅思然 | 510622********0627 | 64 | 62.33 | 63.17 |
12 | 陳紅艷 | 460004********2622 | 66 | 60 | 63.00 |
13 | 鄧展鵬 | 441900********601X | 62 | 63.67 | 62.84 |
14 | 邢孔佼 | 460033********4482 | 67 | 58.33 | 62.67 |
15 | 王柳葉 | 460028********562X | 63 | 61.67 | 62.34 |
16 | 嚴(yán)劍峰 | 460028********6417 | 62 | 62 | 62.00 |
17 | 黃微 | 460002********4645 | 67 | 棄考 | 棄考 |
①擬錄用名單人員會(huì)以短信通知統(tǒng)一安排入職體檢。
②若因個(gè)人原因,已擬錄用人員自動(dòng)放棄的,按綜合成績(jī)排名從高到低補(bǔ)錄;
③如對(duì)成績(jī)及擬錄用名單有疑問(wèn)可來(lái)電咨詢(xún),咨詢(xún)電話:0898-31170088
(上班時(shí)間周一至周五9:00-12:00,15:00-17:00)
海南新視線人力資源服務(wù)有限公司
2019年6月21日